ロイヤル谷町タワー
大阪府大阪市中央区谷町五丁目
OsakaMetro谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩1分
2001年築 / 20階建 / 122戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より3.8%割安
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴23件の平均平米単価は73.95万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(85.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて15.1%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | 6,540万円 | 85.1万円 | 4階 | 76.85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/25 | 5,180万円 | 73.3万円 | 5階 | 70.66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/11/16 | 5,980万円 | 87.3万円 | 11階 | 68.47㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2024/11/09 | 5,980万円 | 87.3万円 | 11階 | 68.47㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/14 | 5,980万円 | 87.3万円 | 11階 | 68.47㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/03 | 5,480万円 | 80.0万円 | 11階 | 68.47㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/06/30 | 5,480万円 | 80.0万円 | 11階 | 68.47㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/03/26 | 4,680万円 | 66.2万円 | 5階 | 70.66㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/03/18 | 5,190万円 | 75.8万円 | 7階 | 68.47㎡ | 2LDK+ | 南 |
| 2024/03/13 | 5,180万円 | 75.7万円 | 7階 | 68.47㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2024/03/13 | 5,190万円 | 75.8万円 | 7階 | 68.47㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/07 | 5,280万円 | 77.1万円 | 7階 | 68.47㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/12/26 | 4,100万円 | 67.6万円 | 4階 | 60.66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/12/22 | 4,380万円 | 61.1万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/28 | 5,480万円 | 80.0万円 | 7階 | 68.47㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/11/25 | 4,480万円 | 62.5万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/05 | 4,380万円 | 64.0万円 | 11階 | 68.47㎡ | 2SLDK | 南 |
| 2023/10/02 | 4,580万円 | 63.9万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/27 | 5,680万円 | 80.4万円 | 17階 | 70.66㎡ | 2LDK+S | 南 |
| 2023/09/23 | 4,700万円 | 65.6万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/08 | 4,780万円 | 66.7万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 4,980万円 | 69.5万円 | 5階 | 71.65㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 4,680万円 | 68.4万円 | 11階 | 68.47㎡ | 2LDK+S | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例5件の平均平米単価は85万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(85.1万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.1%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | ロイヤル谷町タワー 大阪市中央区谷町五丁目 | 谷町六丁目駅1分 | 6,540万円 | 85.1万円 | 76.85㎡ | 3LDK | 4階 / 20階建 | 南 | 2001年 | 122戸 | RC |
| 2025/03/20 | イトーピア北浜スウィートマーク 大阪市中央区今橋一丁目 | 北浜駅2分 | 7,400万円 | 98.7万円 | 75.01㎡ | 3LDK | 12階 / 24階建 | 南 | 2005年 | 86戸 | RC |
| 2024/11/19 | リーガル北心斎橋2 大阪市中央区南久宝寺町四丁目 | 本町駅5分 | 5,498万円 | 70.3万円 | 78.23㎡ | 2LDK | 14階 / 15階建 | 東 | 2005年 | 75戸 | RC |
| 2024/03/26 | プレサンス本町リアルシティ 大阪市中央区瓦町一丁目 | 堺筋本町駅4分 | 4,180万円 | 71.1万円 | 58.76㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南東 | 2004年 | 87戸 | SRC |
| 2026/05/25 | リーガルタワー船場 大阪市中央区南久宝寺町二丁目 | 堺筋本町駅4分 | 5,280万円 | 84.4万円 | 62.54㎡ | 1R | 6階 / 20階建 | 東 | 2004年 | 85戸 | RC |
| 2026/05/11 | リビオライズID大手前西 大阪市中央区徳井町二丁目 | 谷町四丁目駅6分 | 5,980万円 | 100.5万円 | 59.5㎡ | 2LDK | 6階 / 14階建 | 南 | 2005年 | 85戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で13.6%上昇、大阪市中央区では23.7%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(85.1万円)は大阪市中央区の平均と比較して2.6%割安です。
マンション概要
| マンション名 | ロイヤル谷町タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町五丁目 |
| 交通 | OsakaMetro谷町線谷町六丁目駅徒歩1分 |
| 築年月 | 2001年 |
| 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 122戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
ニューライフ御堂筋本町
大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目
地下鉄御堂筋線 / 本町駅 徒歩 5分
1986年築 / 15階建 / 107戸 / SRC造
南大江パークハウス
大阪府大阪市中央区農人橋二丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 5分
1979年築 / 11階建 / 43戸 / SRC造
谷町グランドハイツ
大阪府大阪市中央区谷町九丁目
地下鉄谷町線 / 谷町九丁目駅 徒歩 1分
1982年築 / 15階建 / 136戸 / SRC造
イトーピア長堀橋シエル・クレール
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 5分
1999年築 / 15階建 / 39戸 / SRC造
リーガルタワー船場
大阪府大阪市中央区南久宝寺町二丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 4分
2004年築 / 20階建 / 85戸 / RC造
メロディーハイム東船場
大阪府大阪市中央区農人橋一丁目
地下鉄谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩 3分
1979年築 / 11階建 / 92戸 / SRC造
藤和シティコープ谷五
大阪府大阪市中央区粉川町
地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩 6分
1983年築 / 11階建 / 32戸 / SRC造
サンシャトー上町台
大阪府大阪市中央区玉造二丁目
地下鉄中央線 / 森ノ宮駅 徒歩 5分
1983年築 / 7階建 / 23戸 / SRC造
エステムプラザ本町クロス
大阪府大阪市中央区安土町一丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 2分
2013年築 / 15階建 / 42戸 / RC造
プレミスト堺筋本町ラディーナ
大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 2分
2013年築 / 15階建 / 83戸 / RC造
ダイアパレス順慶町
大阪府大阪市中央区南船場一丁目
地下鉄堺筋線 / 長堀橋駅 徒歩 6分
1982年築 / 10階建 / 89戸 / SRC造
ハイム船場
大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目
地下鉄堺筋線 / 堺筋本町駅 徒歩 3分
1980年築 / 9階建 / 91戸 / SRC造
リーガルタワー大阪
大阪府大阪市中央区淡路町三丁目
地下鉄御堂筋線 / 本町駅 徒歩 5分
2008年築 / 32階建 / 97戸 / RC造